| Zona Leste - SP | Go Care SP1 E [E] | Go Care APS Campinas [E] | Go Care Green Campinas [E] | Go Care Gold Campinas [E] | Go Care Platinum Campinas [A] | Go Care Green Bragança [E] | Go Care Platinum Bragança [A] | Go Care Meta I Jundiaí [E] | Go Care Meta II Jundiaí [E] | Go Care Gold Jundiaí [E] | Go Care Platinum Jundiaí [A] | Go Care Litoral [E] | Go Care Litoral Especial [A] |
| H Salvalus | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Zona Oeste - SP | Go Care SP1 E [E] | Go Care APS Campinas [E] | Go Care Green Campinas [E] | Go Care Gold Campinas [E] | Go Care Platinum Campinas [A] | Go Care Green Bragança [E] | Go Care Platinum Bragança [A] | Go Care Meta I Jundiaí [E] | Go Care Meta II Jundiaí [E] | Go Care Gold Jundiaí [E] | Go Care Platinum Jundiaí [A] | Go Care Litoral [E] | Go Care Litoral Especial [A] |
| H e PS Portinari | SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint Patrick - Jaguara | SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zona Sul - SP | Go Care SP1 E [E] | Go Care APS Campinas [E] | Go Care Green Campinas [E] | Go Care Gold Campinas [E] | Go Care Platinum Campinas [A] | Go Care Green Bragança [E] | Go Care Platinum Bragança [A] | Go Care Meta I Jundiaí [E] | Go Care Meta II Jundiaí [E] | Go Care Gold Jundiaí [E] | Go Care Platinum Jundiaí [A] | Go Care Litoral [E] | Go Care Litoral Especial [A] |
| Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SP | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| ABCD - SP | Go Care SP1 E [E] | Go Care APS Campinas [E] | Go Care Green Campinas [E] | Go Care Gold Campinas [E] | Go Care Platinum Campinas [A] | Go Care Green Bragança [E] | Go Care Platinum Bragança [A] | Go Care Meta I Jundiaí [E] | Go Care Meta II Jundiaí [E] | Go Care Gold Jundiaí [E] | Go Care Platinum Jundiaí [A] | Go Care Litoral [E] | Go Care Litoral Especial [A] |
| Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SBC - São Bernardo do Campo | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Litoral - SP | Go Care SP1 E [E] | Go Care APS Campinas [E] | Go Care Green Campinas [E] | Go Care Gold Campinas [E] | Go Care Platinum Campinas [A] | Go Care Green Bragança [E] | Go Care Platinum Bragança [A] | Go Care Meta I Jundiaí [E] | Go Care Meta II Jundiaí [E] | Go Care Gold Jundiaí [E] | Go Care Platinum Jundiaí [A] | Go Care Litoral [E] | Go Care Litoral Especial [A] |
| H do Guarujá - Guarujá | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | SIM | SIM |
| H Casa de Saúde Guarujá - Guarujá | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| H Dia Canto do Forte - Praia Grande | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Casa de Saúde Santos - Praia Grande - Praia Grande | - | - | - | - | SIM | - | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Casa de Saúde Santos - Santos - Santos | - | - | - | - | SIM | - | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Interior - SP | Go Care SP1 E [E] | Go Care APS Campinas [E] | Go Care Green Campinas [E] | Go Care Gold Campinas [E] | Go Care Platinum Campinas [A] | Go Care Green Bragança [E] | Go Care Platinum Bragança [A] | Go Care Meta I Jundiaí [E] | Go Care Meta II Jundiaí [E] | Go Care Gold Jundiaí [E] | Go Care Platinum Jundiaí [A] | Go Care Litoral [E] | Go Care Litoral Especial [A] |
| H Sta Elisa - Jundiaí | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - |
| Clín Fazenda Palmeiras - Amparo | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| H Alvorada - Jacareí | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| H Bom Samaritano - Artur Nogueira | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| H da Sociedade Portuguesa de Benef de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| H dos Fornecedores de Cana de Piracicaba - Piracicaba | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| H Fundação e Mat Sinha Junqueira - Ribeirão Preto | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| H Mat Inf Antoninho da Rocha Marmo - SJC - São José dos Campos | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| H Oftalmológico de Sorocaba - Sorocaba | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| H Pro Saúde Geral Araras - Araras | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| H Psiquiátrico Itupeva - Itupeva | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| H Sagrado Coração de Jesus - Monte Mor | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| H São Luiz - Boituva | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| H Universitário HUSF - Bragança Paulista | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Lab Previlab - Santa Barbara D´ Oeste - Santa Bárbara d'Oeste | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Sta Casa de Avaré - Avaré | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Sta Casa de Capivari - Capivari | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Sta Casa de Cosmópolis - Cosmópolis | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Sta Casa de Itapeva - Itapeva | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Sta Casa de Itapira - Itapira | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Sta Casa de Salto de Pirapora - Salto de Pirapora | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Sta Casa de São José dos Campos - São José dos Campos | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Sta Casa de Valinhos - Valinhos | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Sta Casa de Vinhedo - Vinhedo | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| H e Mat Galileo - Valinhos | - | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| CM de Campinas - Campinas | - | - | - | SIM | SIM | - | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| H e Mat de Campinas - Campinas | - | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H Irmãos Penteados - Campinas | - | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Campinas Day H - Campinas | - | - | SIM | SIM | SIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Clín São Lucas - Americana - Americana | - | - | SIM | SIM | SIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H Samaritano - Sorocaba | - | - | SIM | SIM | SIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laboratórios | Go Care SP1 E [E] | Go Care APS Campinas [E] | Go Care Green Campinas [E] | Go Care Gold Campinas [E] | Go Care Platinum Campinas [A] | Go Care Green Bragança [E] | Go Care Platinum Bragança [A] | Go Care Meta I Jundiaí [E] | Go Care Meta II Jundiaí [E] | Go Care Gold Jundiaí [E] | Go Care Platinum Jundiaí [A] | Go Care Litoral [E] | Go Care Litoral Especial [A] |
| CEDUS - MG | - | - | - | - | SIM | - | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Diagmed | - | SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donnu's | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Foizer | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Franceschi | - | - | - | SIM | SIM | - | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Itapema | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Miotello | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Previlab | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Sabin | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Sadeb | SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samuel Pessoa | - | SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Senne Liquor | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
| Unilab | - | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | - | - | - | SIM | - | - |
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!